Baixar relação completa aqui!
RELAÇÃO DOS ALUNOS BOLSISTAS ANO LETIVO DE 2021 DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM EDUCAÇÃO/CEBAS E DO CONVÊNIO SEDUC-TO
BOLSAS DE 100%
A MATRÍCULA DOS ALUNOS BOLSISTAS SERÁ NO PERÍODO DE 03 A 22 DE DEZEMBRO CONFORME CRONOGRAMA DO EDITAL DE MATRÍCULA
ANO EM 2021
ENSINO FUNDAMENTAL |
NOME |
1° ANO | DAVI LUIZ MARTINS FERREIRA |
1° ANO | ARTHUR AMERICO BATISTA |
1° ANO | ATHOS DE JESUS FONTOURA |
1° ANO | LAURA PEREIRA SILVÉRIO |
1° ANO | VITOR EMANUEL SOUSA SOARES |
1° ANO | HELENA MARIA BORGES NOGUEIRA |
2° ANO | ANA VITORIA CERQUEIRA TURIBIO |
2° ANO | ANTONIO TIAGO DOS SANTOS NETO |
2° ANO | EMANUELLA VITÓRIA DE SOUZA RODRIGUES CARVALHO |
2° ANO | FABRICIO MARQUES BOAVENTURA |
2° ANO | JOÃO ANTONIO MOREIRA GONÇALVES VIANA |
2° ANO | JULIANA OLIVEIRA TAVARES XAVIER DE SOUZA |
2° ANO | LUIZ ARTHUR RIBEIRO GLÓRIA |
2° ANO | PEDRO ANTÔNIO ALVES DE SOUZA |
2° ANO | PÉROLA GABRIELLE BRITO PARENTE |
2° ANO | BRUNO TEIXEIRA LOPES DA COSTA |
2° ANO | KARINNE VILARINHO MARQUES |
2° ANO | MIGUEL RAMOS CORRÊA |
2° ANO | ARTHUR FRAGA DE OLIVEIRA |
2° ANO | HENRIQUE GABRIEL DA CRUZ CIRQUEIRA |
2° ANO | HENRIQUE LIMA ALENCAR |
2° ANO | LAÍS VITÓRIA DURIGON COÊLHO |
2° ANO | MARIA FERNANDA FERREIRA PARANHOS |
2° ANO | MATHEUS SOUZA SOARES |
2° ANO | MIGUEL OTÁVIO TEIXEIRA DOS SANTOS |
2° ANO | PEDRO LUCAS DA SILVA CARDOSO MONTEIRO |
2° ANO | PEDRO MIGUEL PEREIRA SANTOS |
3° ANO | EMANUELA RIBEIRO FERNANDES |
3° ANO | EMANUEL NUNES CARVALHO |
3° ANO | KAYLANE PEREIRA BURJACK DA SILVA |
3° ANO | ASAFE ROCHA DINIZ |
3° ANO | DAVI MAIA TAVARES |
3° ANO | DAVI PEREIRA MARTINS |
3° ANO | EMILLY TELES CARVALHO |
3° ANO | ESTHER COSTA CAVALCANTE |
3° ANO | RENATTAH VITÓRIA LOPES DOS SANTOS |
3° ANO | ALICIA RODRIGUES OLIVEIRA |
3° ANO | ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS |
3° ANO | AYLAN CÉSAR CARDOSO PAULINO |
3° ANO | EMANUEL RODRIGUES DIAS |
3° ANO | GABRIEL CARVALHO DE ARRUDA |
3° ANO | YASMIN FERNANDES ALVES |
3° ANO | DAVI GOMES OLIVEIRA |
3° ANO | ISIS MANDU SOARES |
3° ANO | MARIA LUIZA CERQUEIRA SOARES |
3° ANO | MARIANA MARTINS AGUIAR |
3° ANO | RUTHE FERNANDES BASTOS |
4° ANO | ALICE FREITAS FRANÇA |
4° ANO | BRUNO DA SILVA ROCHA |
4° ANO | DAVID CARVALHO PARENTE |
4° ANO | JULIANNA RIBEIRO PEREIRA |
4° ANO | LAURA BENVINDO FERREIRA |
4° ANO | MARCOS POLO MOREIRA LIMA |
4° ANO | ANA LUA MOREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA |
4° ANO | ARTHUR GABRIEL RABELO DE PAULA |
4° ANO | GUSTAVO DA SILVA RIBEIRO |
4° ANO | JOÃO GUILHERME CIRQUEIRA GUIMARÃES |
4° ANO | MIGUEL DOS SANTOS MACEDO |
4° ANO | BRUNNO HENRIQUE GOMES SILVA PEREIRA |
4° ANO | JOAQUIM BRAGA FILHO |
4° ANO | LUCIANO JORGE DA SILVA JÚNIOR |
4° ANO | HENRIQUE RIBEIRO CUNHA |
4° ANO | HÉRIC WONS BRINGHENTI |
4° ANO | MARIANA TAVARES FERNANDES |
4° ANO | PEDRO LUCAS LUCIANO DA SILVA |
5° ANO | ANA SOFIA MONTEIRO ANDRADE |
5° ANO | CRISTIANO CIQUEIRA DE SOUSA |
5° ANO | FLÁVIA PEREIRA ROCHA |
5° ANO | IZABELA JORGE DA SILVA RODRIGUES |
5° ANO | PEDRO FLÁVIO BRITO RÊGO |
5° ANO | FILIPE AYRES DE SOUZA PASSOS |
5° ANO | ISAÍAS ARAUJO BEZERRA |
5° ANO | LUCAS GUIMARÃES MARTINS |
5° ANO | LUIZ ARTHUR ALVES PERINI |
5° ANO | MARIANA MATOS MOREIRA |
5° ANO | YASMIN CERQUEIRA LIRA |
5° ANO | DAVI ALVES PUGAS |
5° ANO | ENZO FERNANDES CARVALHO DOS SANTOS |
5° ANO | GUILHERME RODRIGUES DINIZ AMARAL |
5° ANO | MARIANA ANDRADE LUZ |
5° ANO | YASMIN PEREIRA SALES |
5° ANO | ANA CAROLINA LOPES TAVARES |
5° ANO | FELIPE RODRIGUES DA SILVEIRA |
5° ANO | ISAC VIEIRA MOREIRA |
5° ANO | KAÍKE MENDES RESENDE |
5° ANO | MANUELA ARAUJO MENDES |
6° ANO | ALICE SOUZA ARAUJO |
6° ANO | ANA ELOISA RIBEIRO OLIVEIRA |
6° ANO | ANA PAULA RODRIGUES JULIATI |
6° ANO | KAYALA PEREIRA DE MATOS |
6° ANO | GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES |
6° ANO | ITALO GABRIEL SOARES DA SILVA |
6° ANO | JOÃO PAULLO SOUSA SILVA RODRIGUES |
6° ANO | PIETRO DA SILVA PORTELADO |
6° ANO | HALLEY MENDES GODINHO |
6° ANO | KAUAN ALVES DA SILVA |
6° ANO | MARIA EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS |
6° ANO | ANA CAROLINA SOARES SILVA |
6° ANO | ESTER BRASILEIRO CARVALHO |
6° ANO | JOÃO VITOR NUNES CADORE |
6° ANO | LORENA ROCHA DA MATA |
6° ANO | MARIA CLARA DA MOTA FONTOURA |
6° ANO | NICOLAS JOSÉ BANDEIRA TAVARES GUEDES |
6° ANO | NICOLE BARREIRA FIGUERÊDO |
6° ANO | PAULO CESAR JUNIOR DE OLIVEIRA |
6° ANO | RAFAEL FACUNDES MONTEIRO |
7° ANO | EMANUELA AIRES DE OLIVEIRA RAMOS |
7° ANO | EMANUEL RIBEIRO MEDRADO |
7° ANO | FERNANDA ALVES MARINHO |
7° ANO | FILIPE TEIXEIRA MILHOMEM |
7° ANO | JOÃO GABRIEL BARREIRA DE OLIVEIRA |
7° ANO | LEONARDO SAQUETIM FERRAREZI |
7° ANO | MISAK LOPES SOUZA AMARAL NEGRE |
7° ANO | ANA VITÓRIA ALVES FIGUEREDO |
7° ANO | ANNA CLARA BARBOSA PUGAS |
7° ANO | ARTHUR FERREIRA GUIMARÃES |
7° ANO | GUSTAVO YAM RODRIGUES AGUIAR |
7° ANO | LUCAS GOMES DA CONCEIÇÃO |
7° ANO | YASMIN SILVA SANTOS |
7° ANO | ANNA JÚLIA RIBEIRO PEREIRA |
7° ANO | ARTHUR GABRIEL GOMES TAVARES SILVA |
7° ANO | CECÍLIA MACÊDO DA CUNHA |
7° ANO | DANIELLA SANTOS FARIA |
7° ANO | GUSTAVO CARVALHO CERQUEIRA DA SILVA |
7° ANO | KARINA DE OLIVEIRA |
7° ANO | THIAGO HENRIQUE PEREIRA BARBOSA |
7° ANO | AIMÊE MARINHO AGUIAR |
7° ANO | DANIEL LOURENÇO SANTANA |
7° ANO | MARIA JULIA MARQUES SCHUCH |
8° ANO | ANA CLARA PAZ SIMONI |
8° ANO | ATHOS OLIVEIRA AMORIM |
8° ANO | CAMILA RIBEIRO FERNANDES |
8° ANO | JÚLIA SOUZA SANTANA |
8° ANO | KAUANNE BATISTA REIS |
8° ANO | MARIA VITÓRIA DIAS MOURA |
8° ANO | PEDRO LUCAS RODRIGUES MONTEIRO |
8° ANO | RENATO FERNANDES MEDRADO BARROS |
8° ANO | JOÃO MARCOS RODRIGUES GUILHERME |
8° ANO | TAYLA MARIANA GOMES DOS SANTOS |
8° ANO | ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA |
8° ANO | CLAYRA BEATRIZ DA SILVA |
8° ANO | JULIANA TAVARES MILHOMENS |
8° ANO | LEVI AUGUSTO SIQUEIRA MELO ANDRADE |
8° ANO | THYAGO RABELO BISPO |
9° ANO | ISADORA DE LIMA SILVA LOURENÇO |
9° ANO | VITOR GABRIEL SOUZA TAVARES AIRES |
9° ANO | YASMIN SOUZA ARAUJO |
9° ANO | ANA CLARA DOS SANTOS MASCARENHAS |
9° ANO | AYRA CAROLINA LORENZI |
9° ANO | FELLIPI ESTEVÃO BORGES FARIAS |
9° ANO | MIRIÃ VICTÓRIA MIRANDA ALMEIDA |
9° ANO | PAULO CÉSAR BATISTA XAVIER |
9° ANO | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES GOMES |
9° ANO | SOPHIA LOREM MATOS DA SILVA |
SÉRIE EM 2021
ENSINO MÉDIO |
NOME |
1ª SÉRIE | ADERALDO JÚNIOR ALVES MARTINS |
1ª SÉRIE | ALÊKSON CASTRO DE SOUZA |
1ª SÉRIE | FILIPE RODRIGUES MARTINS |
1ª SÉRIE | GABRIEL ARAUJO RÉGIS |
1ª SÉRIE | INGRED ALMEIDA JÚNIOR |
1ª SÉRIE | JORDANA DE SOUSA FELIX |
1ª SÉRIE | LÍVIA CARVALHO DE FREITAS |
1ª SÉRIE | LÍVIA SOUSA LIMA |
1ª SÉRIE | MAIRA OLIVEIRA CARAIBA |
1ª SÉRIE | MARIA EDUARDA PEREIRA BARROS |
1ª SÉRIE | PEDRO MACHADO DE SOUZA ROSA |
1ª SÉRIE | VILSON SANTOS AGUIAR |
1ª SÉRIE | AMANDA PIRES RIBEIRO |
1ª SÉRIE | ANA LUIZA RODRIGUES HOLDEFER |
1ª SÉRIE | ANDRESSA LUIZA MILHOMENS DE QUEIROZ |
1ª SÉRIE | ANNA BEATRIZ CERQUEIRA GUIMARÃES |
1ª SÉRIE | CLARICE NEGRE BARBOSA |
1ª SÉRIE | EDUARDO ANDRETT SILVA RODRIGUES |
1ª SÉRIE | INÁCIO PESSOA PRÓSPERO MACEDO |
1ª SÉRIE | PEDRO WILLIE ALVES DE SOUSA |
1ª SÉRIE | RAFAELA VITÓRIA MARTINS PIMENTEL |
1ª SÉRIE | RAFAEL LINO DE PAIVA |
1ª SÉRIE | ANA LUIZA DE CARVALHO MANDUCA |
1ª SÉRIE | GABRIEL RODRIGUES DE SENA |
1ª SÉRIE | LORRY LOPES DA SILVA DIAS |
1ª SÉRIE | LUNA VITÓRIA MARTINS PEREIRA |
1ª SÉRIE | MARIA CLARA ANTUNES RIBEIRO CONCEIÇÃO GONZAGA |
1ª SÉRIE | VICTOR MANOEL FERNANDES LEITE |
2ª SÉRIE | AMANDA RODRIGUES CORSINI |
2ª SÉRIE | ANTONIO AIRES BROM CARBONARI RANZI |
2ª SÉRIE | BRUNO RODRIGUES DE SOUZA LOUZEIRO |
2ª SÉRIE | ISAQUE GALVÃO NUNES |
2ª SÉRIE | MARIA EDUARDA FERNANDES CERQUEIRA |
2ª SÉRIE | MARIA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
2ª SÉRIE | MATEUS VERÇOSA VIANA |
2ª SÉRIE | VINÍCIOS VIEIRA NORONHA |
2ª SÉRIE | BEATRIZ CASTRO FERREIRA |
2ª SÉRIE | BEATRIZ DE SOUSA CARDOSO |
2ª SÉRIE | BIANCA TAVARES FERREIRA |
2ª SÉRIE | DAVI RODRIGUES SENA |
2ª SÉRIE | EMANUELA QUINTANILHA DE MENEZES |
2ª SÉRIE | GIOVANNA LEAL PARANAGUÁ |
2ª SÉRIE | IASMIM COELHO SOARES DE CARVALHO |
2ª SÉRIE | LAURA SENA DURÃES |
2ª SÉRIE | LUIS FILIPE FACUNDES DE OLIVEIRA |
2ª SÉRIE | PEUTRY DE LIMA SILVA |
2ª SÉRIE | RÉGIS LUIZ ALVES ARAÚJO SILVA |
3ª SÉRIE | ANA FLÁVIA TAVARES RANGEL |
3ª SÉRIE | BEATRIZ SILVA BANDEIRA |
3ª SÉRIE | ELIENY BARREIRA DE SOUZA |
3ª SÉRIE | EVELLYN SANTOS RIBEIRO |
3ª SÉRIE | GUSTAVO BATISTA DE FREITAS AMORIM |
3ª SÉRIE | ISAAC RODRIGUES ALVES |
3ª SÉRIE | JOEL ALVES TAVARES |
3ª SÉRIE | MARIA CLARA RODRIGUES RIBEIRO |
3ª SÉRIE | KAUAN CARVALHO RIBEIRO |
3ª SÉRIE | MARIA EDUARDA CARDOZO FACUNDES |
3ª SÉRIE | CÉSAR AUGUSTO SOUSA DOS SANTOS |
3ª SÉRIE | EMANUELA GUIMARÃES BATISTA |
3ª SÉRIE | LÍVIA CERQUEIRA BARROS |
3ª SÉRIE | SILVIA DANIELE LINO RIBEIRO |
3ª SÉRIE | CAMILA RAYLLA RODRIGUES DA SILVA |
3ª SÉRIE | CARLOS HENRIQUE SOARES RODRIGUES |
3ª SÉRIE | JOÃO VICTOR BENVINDO HONORATO |
3ª SÉRIE | RAFAELLA DIAS JORGE |
3ª SÉRIE | SAMIRA OLIVEIRA MARINHO |
3ª SÉRIE | THAYSSA LOPES PARENTE |
RELAÇÃO DOS ALUNOS BOLSISTAS ANO LETIVO DE 2021 DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM EDUCAÇÃO/CEBAS E DO CONVÊNIO SEDUC-TO
BOLSAS DE 50%
A MATRÍCULA DOS ALUNOS BOLSISTAS SERÁ NO PERÍODO DE 03 A 22 DE DEZEMBRO CONFORME CRONOGRAMA DO EDITAL DE MATRÍCULA
ANO EM 2021
ENSINO FUNDAMENTAL |
NOME |
1º ANO | ELIAS TARDELLY MIRANDA LIRA |
1º ANO | MARIELA RIBEIRO MEDRADO |
1º ANO | DAVI FRAGA RIBEIRO DOS REIS |
1º ANO | MARIA CLARA GOMES OLIVEIRA |
1º ANO | LUCAS SAQUETIM FERRAREZI |
2° ANO | ARTHUR FERNANDES CARVALHO SANTOS |
2° ANO | GUILHERME SALES LIMA |
2° ANO | BRUNO GABRIEL DA SILVA GUIMARÃES |
3° ANO | ANA LUISA MACHADO DE SOUZA ROSA |
3° ANO | CARLOS EDUARDO ALENCAR JULIATI |
3° ANO | EMANUELA AMORIM PARENTE XAVIER |
3° ANO | NATHANNAEL CASTELO BRANCO VILARINHO LEMES |
3° ANO | ENZO MARCIEL NOGUEIRA RIBEIRO |
3° ANO | LUCAS SOUZA SANTANA |
3° ANO | NATANIEL BANDEIRA TAVARES GUEDES |
4° ANO | ISAAC NICOLAS SANTOS STEMPIEN |
4° ANO | GUSTAVO AMORIM XAVIER |
4° ANO | JOÃO VITOR FACUNDES DE OLIVEIRA |
4° ANO | LUCAS MIRANDA CARVALHO |
4° ANO | SARAH DOS SANTOS SILVA |
4° ANO | LUIZ PAULO LEMES PACHECO |
4° ANO | MARIA VITORIA NEVES MACIEL |
5° ANO | EMANUELLA GOMES MOREIRA |
5° ANO | LARA DE SOUSA CARDOSO |
5° ANO | MANUELA RIBEIRO MEDRADO |
5° ANO | MARCOS GABRIEL FERREIRA TAVARES |
5° ANO | SOFIA COELHO COSTA THOMAZ SOARES |
5° ANO | ANA CLARA LORENZI |
5° ANO | JAMILLY VITÓRIA LUSTOSA MASCARENHAS |
5° ANO | MAIRON HENRIQUE AIRES GOMES ROCHA |
5° ANO | PALOMA BRAGÉ SANTOS |
5° ANO | SOFIA BARROS SANTANA |
5° ANO | JÚLIA DE OLIVEIRA GOMES |
5° ANO | MANUELLY DE LIMA SILVA |
6° ANO | ITALLO FLORENTINO GOMES PEREIRA |
6° ANO | THAÍS FLEURY MESQUITA BARBOSA GOMES |
6° ANO | MARIANA PRÓSPERO PESSOA |
6° ANO | ARTHUR GOMES LIRA |
6° ANO | DAVI MACEDO GUIMARAES |
6° ANO | JULIA LOPES DE CARVALHO MARTINS FREIRE |
6° ANO | LUCAS MARTINS RIBEIRO |
6° ANO | JULIA RAQUEL PINHEIRO DE AGUIAR |
6° ANO | YASMIM BARBOSA DA SILVA |
7° ANO | LUCAS RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA |
7° ANO | JÉSSICA PEREIRA PANTALEÃO |
7° ANO | JOACY JUNIO MIRANDA LOPES |
7° ANO | YAN FELIPE MILHOMENS NUNES |
7° ANO | KAIRO CARVALHO DE OLIVEIRA KIRSTNER |
7° ANO | LUCAS ROCHA SCHUCH |
7° ANO | MATEUS GUILHERME ROCHA |
8° ANO | RUTE GOMES CAVALCANTE |
8° ANO | GUILHERME ARAÚJO LIMA |
8° ANO | JOÃO ANTONIO ANTUNES RIBEIRO CONCEIÇÃO GONZAGA |
8° ANO | LUIZ HENRIQUE CLAUDINO FERREIRA |
8° ANO | MIRELLE BATISTA DE AMORIM |
8° ANO | SOFIA RODRIGUES DE PAIVA |
8° ANO | LAVÍNIA ALVES BARBOSA |
8° ANO | MARIANA FERNANDES DOS SANTOS |
9° ANO | LEANDRO RAMOS GALVÃO |
9° ANO | MARIANA CASTRO FERREIRA |
9° ANO | JOÃO VICTOR SOARES LOURENÇO |
9° ANO | LUIZ EDUARDO DIAS COSTA |
9° ANO | MARIANA PEREIRA DIAS GOMES |
9° ANO | PEDRO LUCAS RODRIGUES SILVA |
SÉRIE EM 2021
ENSINO MÉDIO |
NOME |
1ª SÉRIE | ARTHUR ALVES ARAUJO SILVA |
1ª SÉRIE | HIANDRA FAGUNDES CUNHA |
1ª SÉRIE | HALLAN CHRISTIAN MORAIS DA CRUZ |
1ª SÉRIE | JOÃO PEDRO MOURA GAMA |
2ª SÉRIE | GABRIEL BARROS SCHLINDWEIS |
2ª SÉRIE | JOÃO FELIPE RODRIGUES PORTO |
2ª SÉRIE | KARLOS SIDDARTHAN CARVALHO LIRA |
2ª SÉRIE | RAFAELA SIQUEIRA MOURÃO |
2ª SÉRIE | GUSTAVO CRUZ VENTURINI |
3ª SÉRIE | CARLOS EDUARDO AIRES RIBEIRO |
3ª SÉRIE | EDUARDO GEORGE MATOS DA SILVA |
3ª SÉRIE | NICOLAS CANDIDO MACHADO DE SOUSA |
3ª SÉRIE | YASMIN FERNANDES BELÉM |
3ª SÉRIE | FERNANDA MARTINS SOUSA |
3ª SÉRIE | MARIA EDUARDA CABRAL RAMOS |
3ª SÉRIE | SAMUEL PEREIRA SANTANA |
Porto Nacional, 26 de novembro de 2020.